Производитель | Intel |
Модель | Intel Celeron G4900, Intel Pentium Gold G5400, Intel Pentium Gold G5500, Intel Core i3-8100, Intel Core i3-8300, Intel Core i5-8400, Intel Core i5-8500, Intel Core i5-8600, Intel Celeron G4900T, Intel Pentium Gold G5400T, Intel Pentium Gold G5500T, Intel Core i3-8100T, Intel Core i3-8300T, Intel Core i5-8400T, Intel Core i5-8500T |
Сокет | 1151 v2 |
Чипсет | Intel H370 Express |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 32 ГБ |
Частота | 2 666 МГц |
Модель | Встроенный графический адаптер Intel HD Graphics 610/630; AMD Radeon R5 430; NVIDIA GeForce GT 730; AMD Radeon RX 550 |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 SATA емкостью 128 Гбайт, класс 20 Твердотельный накопитель 1 Тбайт, M.2 PCIe, класс 4 Твердотельный накопитель 256 Гбайт, M.2 PCIe NVMe, класс 40 Твердотельный накопитель 256 Гбайт, M.2 SATA, класс 20 Твердотельный накопитель с самошифрованием Opal 2.0, 256 Гбайт, M.2 SATA, класс 20 Твердотельный накопитель 512 Гбайт, M.2 PCIe NVMe, класс 40 Твердотельный накопитель 512 Гбайт, M.2 SATA, класс 20 Твердотельный накопитель SATA с самошифрованием Opal 2.0, 512 Гбайт, M.2 SATA, класс 20 Память Intel Optane M.2, 16 Гбайт |
Жесткий диск | Жесткий диск 500 Гбайт, SATA, 5 400 об/мин, 2,5 дюйма Жесткий диск 500 Гбайт, SATA, 7 200 об/мин, 2,5 дюйма Твердотельный гибридный диск SATA 500 Гбайт, 5 400 об/мин, 2,5 дюйма с 8 Гбайт флэш-памяти Жесткий диск 500 Гбайт, 7 200 об/мин, с самошифрованием FIPS Opal 2.0, 2,5 дюйма Жесткий диск 1 Тбайт, SATA, 7 200 об/мин, 2,5 дюйма Жесткий диск 2 Тбайт, SATA, 5 400 об/мин, 2,5 дюйма Жесткий диск 500 Гбайт, SATA, 7 200 об/мин, 3,5 дюйма Жесткий диск 1 Тбайт, SATA, 7 200 об/мин, 3,5 дюйма Жесткий диск 2 Тбайт, SATA, 7 200 об/мин, 3,5 дюйма |
Устройство считывания карт памяти SD | Разъем для карт памяти SD (опционально) |
USB 3.1 | 4 внешних портов USB 3.1 Type-A (2 спереди/2 сзади) |
Другие | 1 порт RJ-45 1 порт DisplayPort 1.2 1 разъем HDMI 1.4 1 универсальный аудиоразъем Один линейный выход 1 порт VGA (опционально) 1 порт DisplayPort (опционально) 1 HDMI 2.0 1 последовательный порт (опционально) |
Блок питания | 200 Вт, 260 Вт |
Корпус (размеры) | Корпус Tower: Высота 35 см (13,8 дюйма) x ширина 15,4 см (6,1 дюйма) x длина 27,4 см (10,8 дюйма) Малый форм-фактор Высота 29 см (11,4 дюйма) x ширина 9,26 см (3,7 дюйма) x длина 29,2 см (11,5 дюйма) |
Вес | 7,93 кг (17,49 фунта); 5,26 кг (11,57 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Pro, 64-разрядная; Windows 10 Домашняя, 64-разрядная; Ubuntu |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.