Производитель | Intel |
Модель | Celeron G5900, Pentium G6400, Pentium G6500, Core i3-10100, Core i3-10300, Core i5-10400, Core i5-10500, Core i5-10600 |
Частота | 3,4 ГГц; 4 ГГц; 4,1 ГГц; от 3,6 до 4,3 ГГц; от 3,7 до 4,4 ГГц; от 2,9 до 4,3 ГГц; от 3,1 до 4,5 ГГц; от 3,3 до 4,8 ГГц |
Чипсет | Intel B460 Chipset |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 64 ГБ |
Модель | Intel UHD Graphics 630; Intel UHD Graphics 610; NVIDIA GeForce GT 730 (опционально); AMD Radeon RX 640 (опционально); AMD Radeon R5 430 (опционально) |
Объем видеопамяти | NVIDIA GeForce GT 730, 2 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); AMD Radeon RX 640, 4 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); AMD Radeon R5 430, 2 Гбайт памяти GDDR5 (опционально) |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, спецификация Opal, класс 4 |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Самошифруемый жесткий диск SATA, FIPS, спецификация Opal, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/ми Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 4 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 2 Тбайт, 7200 об/мин |
USB 2.0 | Модель в корпусе Tower: 2 порта (спереди) и 2 порта USB 2.0 с технологией Smart Power-On (сзади). Модель в малом форм-факторе: 2 порта USB 2.0 Type-A (спереди) и 2 порта USB 2.0 Type-A с технологией Smart Power-On (сзади) |
Другие | Модель в корпусе Tower: 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (спереди) 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (сзади) 1 универсальный аудиоразъем (спереди) 1 линейный аудиовыход (сзади) 1 порт DisplayPort 1.4 (сзади) 1 порт HDMI 1.4 (сзади) 1 последовательный порт/порт PS/2 (опционально) 1 опциональный третий видеопорт (VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b) 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) Модель в малом форм-факторе: 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (спереди) 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (сзади) 1 универсальный аудиоразъем (спереди) 1 порт DisplayPort 1.4 (сзади) 1 порт HDMI 1.4b (сзади) 1 последовательный порт/порт PS/2 (опционально) 1 опциональный видеопорт — HDMI 2.0b, DisplayPort или VGA 1 линейный аудиовход/выход с переназначением (сзади) |
Блок питания | 260 Вт, 200 Вт Модель в корпусе Tower: Блок питания мощностью 260 Вт с номинальным КПД 85% (80 PLUS Bronze) Блок питания мощностью 260 Вт с номинальным КПД 92% (80 PLUS Platinum) Модель в малом форм-факторе: Блок питания мощностью 200 Вт с номинальным КПД 85% (80 PLUS Bronze) Блок питания мощностью 200 Вт с номинальным КПД 92% (80 PLUS Platinum) |
Корпус (размеры) | Модель в малом форм-факторе: Ширина 93 мм (3,65") х длина 290 мм (11,42") х высота 293 мм (11,53") Модель в корпусе Tower: Ширина 155 мм (6,1") х длина 292 мм (11,5") х высота 324 мм (12,76") |
Вес | Модель в малом форм-факторе: начальный вес 5,25 кг (11,57 фунта). Модель в корпусе Tower: начальный вес: 5,35 кг (11,79 фунта); в максимальной конфигурации 7,2 кг (15,89 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя (64-разрядная); Windows 10 IoT Корпоративная 2019 LTSC (только OEM); Windows 10 Профессиональная (64-разрядная); Windows 10 Pro для образовательных учреждений (64-разрядная); Ubuntu 18.04 (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.