Производитель | Intel |
Модель | Intel Pentium G6400; Intel Pentium G6500; Intel Core i3-10100; Intel Core i3-10300; Intel Core i5-10400; Intel Core i5-10500; Intel Core i5-10500; Intel Core i7-10700 |
Частота | 4,0 ГГц; 4,1 ГГц; от 3,6 до 4,3 ГГц; от 3,7 до 4,4 ГГц; от 2,9 до 4,3 ГГц; от 3,1 до 4,5 ГГц; от 3,3 до 4,8 ГГц; от 2,9 до 4,8 ГГц |
Чипсет | Intel Q470 Chipset |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 128 ГБ |
Модель | Корпус Tower: Intel UHD Graphics 610; Intel UHD Graphics 630; NVIDIA GeForce RTX 2080, 8 Гбайт, GDDR5 (опционально); NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 6 Гбайт, GDDR5 (опционально); NVIDIA GeForce GT 730, 2 Гбайт, GDDR5 (опционально); AMD Radeon R5430, 2 Гбайт, GDDR5 (опционально); AMD Radeon RX640, 4 Гбайт, GDDR5 (опционально). Малый форм-фактор: Intel UHD Graphics 610; Intel UHD Graphics 630; NVIDIA GeForce GT730, 2 Гбайт, GDDR5 (опционально); AMD Radeon RX 640, 6 Гбайт, GDDR5 (опционально); AMD Radeon R5 430, 2 Гбайт, DDR3 (опционально) |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Самошифруемый жесткий диск FIPS, спецификация Opal, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 2 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 4 Тбайт, 5400 об/мин |
Устройство считывания карт памяти SD | Разъем для карт памяти SD 4.0 (опционально) |
USB 2.0 | Корпус Tower: 4 порта (1 порт с технологией Smart Power-On); Малый форм-фактор: 4 порта (1 порт с технологией Smart Power-On) |
Другие | Корпус Tower: 1 х универсальный аудиоразъем 5 х порты USB 3.2 первого поколения Type-А 1 х порт USB 3.2 второго поколения Type-C 1 х линейный выход 2 х порты дисплея 1 х опциональный последовательный/PS2-порт 1 х опциональный порт: VGA/DP 1.4/HDMI 2.0 b/USB Type-C 1 х порт RJ-45 Малый форм-фактор: 1 х универсальный аудиоразъем 4 х порты USB 2.0 (1 порт с технологией Smart Power-On) 5 х порты USB 3.2 первого поколения Type-А 1 х порт USB 3.2 второго поколения Type-C 1 х линейный выход 2 х порты дисплея 1 х порт RJ-45 1 х опциональный порт: VGA/DP 1.4/HDMI 2.0 b/USB Type-C 1 х опциональный последовательный/PS2-пор |
Блок питания | 200 Вт, 260 Вт, 360 Вт Корпус Tower: 260 Вт, 360 Вт Малый форм-фактор: 200 Вт |
Корпус (размеры) | Малый форм-фактор: Ширина 93 мм (3,65 дюйма) x глубина 290 мм (11,42 дюйма) x высота 293 мм (11,53 дюйма) Корпус Tower: Ширина 155 мм (6,1 дюйма) x глубина 324 мм (12,76 дюйма) x высота 292 мм (11,5 дюйма) |
Вес | Малый форм-фактор: макс. 5,25 кг (11,57 фунта) и мин. 3,63 кг (8,0 фунта). Корпус Tower: макс. 7,2 кг (15,89 фунта) и мин. 5,35 кг (11,79 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия; Windows 10 IoT Корпоративная 2019 LTSC (только OEM); Windows 10 Pro, 64-разрядная версия; Windows 10 Pro Education, 64-разрядная версия; Ubuntu 18.04 (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.