Производитель | Intel |
Модель | Pentium Gold G6400T; Pentium Gold G6500T; Core i3-10100T; Core i3-10300T; Core i3-10100; Core i3-10300; Core i5-10400T; Core i5-10500T; Core i5-10600T; Core i5-10400; Core i5-10500; Core i5-10600; Core i7-10700T; Core i7-10700 |
Чипсет | Intel Q470 Chipset |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 64 ГБ |
Модель | Intel UHD Graphics 610; Intel UHD Graphics 630; NVIDIA GeForce GTX 1050 K1, 3 Гбайт памяти GDDR5 (опционально) |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 2 Тбайт, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, спецификация Opal, класс 40 |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Самошифруемый жесткий диск SATA, FIPS, спецификация Opal, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин |
Устройство считывания карт памяти SD | 1 разъем для карты SD 4.0 |
USB 2.0 | 2 порта USB 2.0 с технологией Smart Power-On (сзади); 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A (сзади) |
Другие | 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-CTM (сбоку) 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-А с технологией PowerShare (сбоку) 1 универсальный аудиоразъем (сбоку) 1 линейный аудиовыход (сзади) 1 порт DisplayPort++ 1.4/HDCP 2.3 (сзади) |
Блок питания | Внутренний блок питания 80 PLUS Блок питания мощностью 155 Вт с номинальным КПД 85% (80 PLUS Bronze) Блок питания мощностью 220 Вт с номинальным КПД 92% (80 PLUS Platinum) |
Корпус (размеры) | С сенсорным экраном: Высота: 34,39 мм (13,54") Ширина: 54 мм (21,26") Длина: 5,26 мм (2,07") Без сенсорного экрана: Высота: 34,39 мм (13,54") Ширина: 54 мм (21,26") Длина: 5,26 мм (2,07") |
Вес | С сенсорным экраном: макс. 6,3 кг (13,88 фунта) и мин. 5,85 кг |
Операционная система | Windows 10 Домашняя (64-разрядная); Windows 10 IoT Корпоративная 2019 LTSC (только OEM); Windows 10 Профессиональная (64-разрядная); Windows 10 Pro для образовательных учреждений (64-разрядная); Ubuntu 18.04 (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.