Производитель | Intel |
Модель | IntelCore i3-9100 (кэш 6 Мбайт, 4 ядра, от 3,6 ГГц до 4,2 ГГц); Intel Core i3-9300 (кэш 8 Мбайт, 4 ядра, от 3,7 ГГц до 4,3 ГГц); Intel Core i5-9400 (кэш 9 Мбайт, 6 ядер, от 2,9 ГГц до 4,1 ГГц); Intel Core i5-9500 (кэш 9 Мбайт, 6 ядер, от 3 ГГц до 4,4 ГГц); Intel Core i5-9600 (кэш 9 Мбайт, 6 ядер, от 3,1 ГГц до 4,6 ГГц); Intel Core i7-9700 (кэш 12 Мбайт, 8 ядер, от 3 ГГц до 4,7 ГГц); Intel Core i7-9700K (кэш 12 Мбайт, 8 ядер, от 3,6 ГГц до 4,9 ГГц); Intel Core i9-9900 (кэш 16 Мбайт, 8 ядер, от 3,1 ГГц до 5 ГГц); Intel Core i9-9900K (кэш 16 Мбайт, 8 ядер, от 3,6 ГГц до 5 ГГц) |
Чипсет | Intel Q370 |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 128 ГБ |
Частота | 2 666 МГц |
Модель | Встроенный графический адаптер Intel UHD Graphics 630; AMD Radeon RX 550; NVIDIA GeForce GTX 1660; NVIDIA GeForce GTX 2080 |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 2 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe с самошифрованием по спецификации Opal 2.0, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe с самошифрованием по спецификации Opal 2.0, 1 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 NVMe, 16 Гбайт, с памятью Intel Optane Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 NVMe, 32 Гбайт, с памятью Intel Optane |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск с самошифрованием FIPS по спецификации Opal 2.0, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA AHCI 3,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 2 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 4 Тбайт, 5400 об/мин |
USB 2.0 | 1 порт USB 2.0 с технологией PowerShare (спереди); 1 порт USB 2.0 (спереди); 2 порта USB 2.0 с технологией Smart Power (сзади) |
USB 3.1 | 1 порт USB 3.1 Gen 1 (спереди); 4 порта USB 3.1 Gen 1 (сзади) |
USB Type-C | 1 порт USB 3.1 Gen 2 Type-C (спереди) |
Другие | 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с 1 универсальный аудиоразъем (спереди) 1 линейный аудиовыход (сзади) 2 порта DisplayPort 1.2 1 опциональный третий видеопорт — HDMI 2.0, DisplayPort, VGA или USB Type-C в альтернативном режиме 1 устройство считывания карт памяти SD 4.0 |
Блок питания | 260 Вт; 460 Вт |
Корпус (размеры) | Высота: 367 мм (14,45") x Ширина: 169 мм (6,65") x Длина: 300,8 мм (11,84") |
Вес | 9,11 кг (20,08 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя (64-разрядная); Windows 10 Pro (64-разрядная); Ubuntu 18.04 LTS (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.