Производитель | Intel |
Модель | Intel Core i3-10100; Intel Core i3-10300; Intel Core i5-10400; Intel Core i5-10500; Intel Core i5-10600; Intel Core i7-10700; Intel Core i7-10700K; Intel Core i9-10900; Intel Core i9-10900K |
Чипсет | Intel Q470 Chipset |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 128 ГБ |
Частота | 2933 МГц для процессоров Intel Core i7/i9 |
Модель | Intel UHD Graphics 630; NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 6 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); NVIDIA GeForce GT 730, 2 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); AMD Radeon RX 640, 4 Гбайт памяти GDDR5 (опционально); AMD Radeon R5 430, 2 Гбайт памяти GDDR5 (опционально) |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 2 Тбайт, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, спецификация Opal, класс 4 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, спецификация Opal, класс 40 |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Самошифруемый жесткий диск SATA, FIPS, спецификация Opal, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 4 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 3,5", 2 Тбайт, 7200 об/мин |
Устройство считывания карт памяти SD | 1 разъем для карты памяти SD 4.0 (опционально) |
USB 2.0 | Модель в корпусе Tower: 1 порт USB 2.0 с технологией PowerShare (спереди); 1 порт USB 2.0 (спереди); 2 порта USB 2.0 с технологией Smart Power-On (сзади). Модель в малом форм-факторе: 1 порт USB 2.0 с технологией PowerShare (спереди); 1 порт USB 2.0 с технологией PowerShare (спереди) |
Другие | Модель в корпусе Tower: 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-A (спереди) 3 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-A (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C в альтернативном режиме (сзади, опционально) 1 универсальный аудиоразъем (спереди) 1 линейный выходной аудиопорт с переназначением на входной (сзади) 2 порта DisplayPort 1.4 (сзади) 1 порт VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b/USB 3.2 Gen 2 Type-C в альтернативном режиме (опционально) 1 последовательный порт / порт PS/2 (опционально) 2 порта PS/2 Модель в малом форм-факторе: 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 1 (спереди) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (спереди) 3 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (сзади) 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-A (сзади) 1 универсальный аудиоразъем (спереди) 2 порта DisplayPort 1.4 1 порт VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b/USB 3.2 Type-C с DisplayPort в альтернативном режиме (опционально 1 последовательный порт / порт PS/2 1 линейный аудиовход/выход с переназначением (сзади) 2 порта PS/2 |
Блок питания | До 500 Вт (max) Модель в корпусе Tower: Блок питания мощностью 260 Вт с номинальным КПД 92% (80 Plus Platinum) Блок питания мощностью 260 Вт с номинальным КПД 85% (80 Plus Bronze) Блок питания мощностью 360 Вт с номинальным КПД 92% (80 Plus Platinum) Блок питания мощностью 500 Вт с номинальным КПД 92% (80 Plus Platinum) Модель в малом форм-факторе Блок питания мощностью 200 Вт с номинальным КПД 85% (80 Plus Bronze) Блок питания мощностью 200 Вт с номинальным КПД 92% (80 Plus Platinum) |
Корпус (размеры) | Модель в малом форм-факторе: Высота 293 мм (11,53") х ширина 93 мм (3,65") х длина 290 мм (11,42") Модель в корпусе Tower: Высота 367 мм (14,45") х ширина 169 мм (6,65") х длина 301 мм (11,84" |
Вес | Модель в малом форм-факторе: 3,85 кг (8,49 фунта). Модель в корпусе Tower: 5,92 кг (13,05 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя (64-разрядная); Windows 10 IoT Корпоративная 2019 LTSC (только OEM); Windows 10 Профессиональная (64-разрядная); Windows 10 Pro для образовательных учреждений (64-разрядная); Ubuntu 18.04 (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.