Производитель | Intel |
Модель | Intel Core i3-10100; Intel Core i3-10300; Intel Core i5-10400; Intel Core i5-10500; Intel Core i5-10600; Intel Core i7-10700; Intel Core i9-10900 |
Чипсет | Intel Q470 Chipset |
Тип | DDR4 |
Объем (ГБ) | До 64 ГБ |
Частота | 2933 МГц для процессоров Intel Core i7/i9 |
Модель | Intel UHD 630; графический адаптер Intel UHD 630 |
SSD-накопитель | Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 128 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 35 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2230, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 35 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, класс 40 Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 2 Тбайт, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 256 Гбайт, спецификация Opal, класс 40 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 512 Гбайт, спецификация Opal, класс 4 Самошифруемый твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 3 x4 NVMe, 1 Тбайт, спецификация Opal, класс 40 |
Жесткий диск | Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 2 Тбайт, 5400 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Самошифруемый жесткий диск SATA FIPS, спецификация Opal, 2,5", 500 Гбайт, 7200 об/мин Жесткий диск SATA 2,5", 1 Тбайт, 7200 об/мин |
Устройство считывания карт памяти SD | 1 слот для карт SD 4.0 |
Другие | 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (сзади) 1 порт USB 3.2 2-го поколения Type-C (сбоку) 1 порт USB 3.2 1-го поколения Type-А с технологией PowerShare (сбоку) 1 универсальный аудиоразъем (сбоку) 2 порта USB 3.2 2-го поколения Type-A с интеллектуальным питанием Smart Power On (сзади) 2 порта USB 3.2 2-го поколения Type-A (сзади) 1 линейный аудиовыход (сзади) 1 порт DP++ 1.4/HDCP 2.3 (сзади) 1 входной порт HDMI (сзади) 1 выходной порт HDMI (сзади) |
Блок питания | Внутренний блок питания 80 PLUS БП номинальной мощностью 160 Вт с КПД 85% (80 PLUS Bronze) 220 Вт — БП с номинальным КПД 92% (80 PLUS Platinum) |
Корпус (размеры) | Сенсорный: Высота 344,00 мм (13,54") х ширина 540,20 мм (21,26") х глубина 52,80 мм (2,07") Без сенсорного экрана: Высота 344,00 мм (13,54") х ширина 540,20 мм (21,26") х глубина 52,80 мм (2,07") |
Вес | Сенсорный: мин. 5,95 кг (13,11 фунта); макс. 6,32 кг (13,93 фунта). Без сенсорного экрана: мин. 5,94 кг (13,09 фунта); макс. 6,61 кг (14,57 фунта) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя (64-разрядная); Windows 10 IoT Корпоративная 2019 LTSC (только OEM); Windows 10 Профессиональная (64-разрядная); Windows 10 Pro для образовательных учреждений (64-разрядная); Ubuntu 18.04 (64-разрядная) |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.