Число контроллеров | 2 |
Порты и интерфейсы | FC 16 Гб/с SFP+ iSCSI 10 Гб/с SFP+/BASE-T SAS 12 Гб/с |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 10DM |
Макс. объем хранения данных | 1024 ТБ |
Макс. количество дисков | 222 |
Поддерживаемые накопители | HDD 15 000/10 000/7200 об/мин |
Форм-фактор | 3U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 2 x 1378/1485 Вт C возможностью горячей замены |
Корпус (размеры) | 13,33 x 45,5 x 78,5 мм |
Вес (при максимальной конфигурации) | 24,22 кг |
Вес (пустой корпус) | 15,15 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.