Число контроллеров | 1 - 2 |
Порты и интерфейсы | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Макс. объем хранения данных | 8110 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,063 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 264 |
Форм-фактор | 2U |
Блок питания | 430 Вт |
Корпус (размеры) | 2USFF: 482 x 645 x 88 мм 2ULFF: 482 x 670 x 88 мм |
Вес (при максимальной конфигурации) | 35 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.