Семейство процессоров | Intel Xeon |
Количество процессоров | 2 |
Количество ядер процессора | До 14 |
Кэш процессора | 2,5 Мбайт |
Быстродействие процессора | До 3,6 ГГц |
Порты и интерфейсы | 1 GbE RJ-45 |
Макс. объем памяти (ТБ) | 0,384 ТБ |
Слоты для памяти | 12 разъемов DIMM |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Макс. количество дисков | 24 |
Поддерживаемые накопители | SSD SATA, 6 Гбит/с емкостью 480/240 ГБ HDD SATA, 6 Гбит/с, 2/4/6 ТБ, 7200 об./мин. HDD SATA, 6 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об./мин., 512e HDD SAS, 12 Гбит/с, 300/450/600 ГБ, 15 000 об./мин., 512n |
Форм-фактор | 2U |
Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter Windows Server Standard Windows Server Essentials |
Блок питания | 1 блок питания без возможности горячей замены либо 2 блока питания с возможностью горячей замены для резервирования |
Слоты расширения | 6 х PCIe 3.0 |
Корпус (размеры) | 482,4 мм (лицевая панель) / 445 мм (корпус) x 770 x 86.6 мм |
Вентиляторы/система оxлаждения | 4 вентилятора с резервированием, без возможности горячего подключения |
Порты на передней панели | 2 x USB 3.0 |
Порты на задней панели | 4 x USB 3.0, 1 x VGA |
Монтажная глубина в стойке | 740 мм |
Вес | 25 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.