Семейство процессоров | Intel Xeon |
Количество процессоров | 2 |
Количество ядер процессора | До 28 ядер |
Быстродействие процессора | До 3,6 ГГц |
Порты и интерфейсы | 1 Гбит/с RJ45 10 Гбит/c RJ45 10 Гбит/c SFP+ |
Макс. объем памяти (ТБ) | 3 ТБ |
Слоты для памяти | 24 разъема DIMM |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Макс. количество дисков | 10 |
Поддерживаемые накопители | HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый HDD SATA, 6 Гбит/с, 10 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена 2,5-дюймовый Dual microSD 64GB Enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15 000 об./мин., горячая замена, 3,5-дюймовый HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена HDD SATA, 6 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена |
Форм-фактор | 1U |
Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware vSphere Windows Server |
Блок питания | 1 блок питания с возможностью горячей замены либо 2 блока питания с возможностью горячей замены для резервирования |
Слоты расширения | 4 слота PCIe 3.0 |
Корпус (размеры) | 483 мм (лицевая панель)/435 мм (корпус) x 770.7 x 43 мм |
Управление | ServerView Suite Infrastructure Manager (ISM) ServerView eLCM Пакеты интеграции ServerView для MS System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM |
Порты на передней панели | 2 x USB 3.0, 1 x портов VGA |
Порты на задней панели | 2 x USB 3.0 |
Монтажная глубина в стойке | 748.2 мм |
Вес | 16 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.