Семейство процессоров | Intel Xeon |
Количество процессоров | 2 |
Количество ядер процессора | До 26 ядер |
Быстродействие процессора | До 3,6 ГГц |
Порты и интерфейсы | 10 Гб SFP+ |
Макс. объем памяти (ТБ) | 0,768 ТБ |
Слоты для памяти | 12 разъемов DIMM |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Макс. количество дисков | 24 |
Поддерживаемые накопители | 3,5-дюймовый HDD SAS/SATA с возможностью горячей замены 2,5-дюймовый HDD SAS/SATA с возможностью горячей замены |
Форм-фактор | Tower |
Поддерживаемые ОС | SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware vSphere Windows Server |
Блок питания | Горячее подключение, 450 Вт, эффективность класса Platinum (94%), 100–240 В, 50/60 Гц Горячее подключение, 800 Вт, эффективность класса Platinum (94%), 100–240 В, 50/60 Гц Горячее подключение, 800 Вт, эффективность класса Titanium (96%), 200–240 В, 50/60 Гц Горячее подключение, 1200 Вт, эффективность класса Platinum (94%), 100–240 В, 50/60 Гц; диапазон при 110 В — 1000 Вт, при менее 110 В — 900 Вт |
Слоты расширения | 8 х PCIe 3.0 1 x 32-разрядная плата PCI |
Корпус (размеры) | Глубина: 456 мм Высота: 177 мм Ширина: 777 мм |
Вентиляторы/система оxлаждения | 3 вентилятора 120 мм с высокой мощностью |
Вес | До 35,5 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.