Число контроллеров | 2 |
Порты и интерфейсы | 8 iSCSI 1 Гбит/с |
Поддержка RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 8192 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,063 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 856 |
Форм-фактор | 3U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 460 Вт x 2 |
Корпус (размеры) | 447,0 x 130,0 x 500,0 мм |
Вес (пустой корпус) | 17,44 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.