Число контроллеров | 1 - 2 |
Порты и интерфейсы | 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 10Gb/s iSCSI Ethernet (RJ-45) + 4 порта (по 2 на каждом контроллере) 1Gb/s iSCSI Ethernet (RJ-45) - либо 4 или 8 портов 16Gb/s Fibre Channel (SFP+) - либо 8 или 16 портов 8Gb/s Fibre Channel (SFP+) - либо 8 или 16 портов 10Gb/s iSCSI/FCoE Ethernet (SFP+) - либо 4 порта 16Gb/s Fibre Channel (SFP+) и 4 или 8 портов 10Gb/s iSCSI/FCoE Ethernet (SFP+) - либо 8 портов 8Gb/s Fibre Channel (SFP+) и 4 или 8 портов 10Gb/s iSCSI/FCoE Ethernet (SFP+) - либо 4 или 8 портов 10Gb/s iSCSI (SFP+ или RJ-45) - либо 4 или 8 портов 12Gb/s SAS 4-lane |
Поддержка RAID | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 8192 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,5 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 896 |
Поддерживаемые накопители | 2.5" SAS or SATA SSD 2.5" 10,000 or 15,000 RPM SAS HDD 3.5" 7,200 RPM Nearline SAS or SATA HDD |
Форм-фактор | 2U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 4U 60-bay: 1200Вт x 2 80 PLUS Platinum; the other form factors: 530Вт x 2 80 PLUS Bronze |
Корпус (размеры) | 2U 12-отсеков : 449,0 x 88,0 x 500,0 мм 2U 25-отсеков : 449,0 x 88,0 x 500,0 мм 3U 16-отсеков : 449,0 x 130,0 x 500,0 мм 4U 24-отсека : 449,0 x 174,4 x 500,0 мм 4U 60-отсеков : 447,6 x 176,0 x 840,9 мм |
Вес (пустой корпус) | 2U 12-bay: 25,42 кг; 2U 25-bay: 25,00 кг; 3U 16-bay: 29,54 кг; 4U 24-bay: 32,02 кг; 4U 60-bay: 62,16 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.