Число контроллеров | 2 |
Порты и интерфейсы | 16Gb/s FC x 4 32Gb/s FC x 4 1GbE (RJ-45) x 4 12Gb/s SAS x 2 10GbE (RJ-45) x 2 25GbE (SFP28) x 2 40GbE (QSFP+) x 2 |
Поддержка RAID | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 2048 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 1 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 1792 |
Форм-фактор | 4U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 1200 Вт x 2 80 PLUS Platinum |
Корпус (размеры) | 449,0 x 175,3 x 547,7 мм |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.