Число контроллеров | 1 |
Порты и интерфейсы | 4 x 1Gb/s iSCSI |
Поддержка RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 4096 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,031 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 4 |
Поддерживаемые накопители | 2.5" SATA SSD 3.5" 7,200 RPM SATA HDD |
Форм-фактор | 1U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 250 Вт x 2 |
Корпус (размеры) | 447,0 x 43,5 x 450,0 мм |
Вес (пустой корпус) | 10,08 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.