Число контроллеров | 1 |
Порты и интерфейсы | 2 x 1Gb/s iSCSI 2 x 10Gb/s iSCSI 4 x 1GbE iSCSi 2 x 10GbE iSCSi RJ-45 2 x 10GbE iSCSi SFP+ 4 x 8Gb/s Fibre Channel 2 x 16Gb/s Fibre Channel |
Поддержка RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 560 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,031 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 37 |
Поддерживаемые накопители | 2.5" SATA SSD 3.5" 7,200 RPM SATA HDD |
Форм-фактор | Tower |
Блок питания | 250 Вт |
Корпус (размеры) | 255,0 x 168,0 x 254,0 мм |
Вес (пустой корпус) | 5,15 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.