Число контроллеров | 1 |
Порты и интерфейсы | 4 x 1Gb/s iSCSI 8 x 1GbE iSCSi 8 x 8Gb/s Fibre 8 x 10GbE iSCSi SFP+ 8 x FCoE 4 x 10GbE iSCSi RJ-45 4 x 12Gb SAS 8 x 16Gb/s Fibre Channel 4 x iSCSI-40G QSFP 4 x 16Gb/s Fibre Channel + 2 x 10GbE iSCSi SFP+ 2 x 10GbE iSCSi RJ-45 + 4 x 1GbE iSCSi 2 x 10GbE iSCSi SFP+ + 4 x FC-8G/ 2 x FC-16G/ 4 x iSCSI 10G/ 4 x FCoE 10G 4 x FC-8G/ 2 x FC-16G/ 4 x iSCSI 10G/ 4 x FCoE 10G + 4 x FC-8G/ 2 x FC-16G/ 4 x iSCSI 10G/ 4 x FCoE 10G |
Поддержка RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Макс. объем хранения данных | 4096 ТБ |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,063 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 432 |
Поддерживаемые накопители | 2.5" SATA SSD 3.5" 7,200 RPM SATA HDD |
Форм-фактор | 2U |
Поддерживаемые ОС | Citrix XenServer SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server |
Блок питания | 460 Вт x 2 |
Корпус (размеры) | 447,0 x 88,0 x 500,0 мм |
Вес (пустой корпус) | 12,08 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.