Порты и интерфейсы | 4 x 1GbE |
Поддержка RAID | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
Макс. объем памяти на контроллер | 3 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 192 |
Поддерживаемые накопители | 24 x 2,5` SAS HDD 300 ГБ, 600 ГБ 15 000 об/мин HDD 600 ГБ, 900 ГБ, 1,2 ТБ, 1,8 ТБ 10 000 об/мин HDD (SED) 1,2 ТБ 10 000 об/мин HDD NL 1 ТБ, 2 ТБ 7 200 об/мин 3 x SSD DWD 400 ГБ, 800 ГБ, 1,6 ТБ 10 x SSD DWD 400 ГБ, 800 ГБ, 1,6 ТБ SSD 800 ГБ 1 x SSD DWD 3,84 ТБ, 7,68 ТБ |
Форм-фактор | 2U |
Блок питания | 488 Вт |
Корпус (размеры) | 88,0 х 443,0 х 630,0 мм |
Вес (при максимальной конфигурации) | 26 кг |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.