Число контроллеров | 2 |
Порты и интерфейсы | 4 x iSCSI 10 Гб/с (оптические) 4 x FC 16 Гб/с 8 x FC 16/32 Гб/с 8 x iSCSI 10/25 Гб/с (оптические) |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Макс. объем памяти на контроллер | 0,13 ТБ |
Макс. количество накопителей (тип накопителей) | 480 |
Форм-фактор | 2U |
Блок питания | 2 x 580 Вт (1 + 1) 80 Plus Gold с возможностью горячей замены |
Корпус (размеры) | 2U 24 SFF: 85,0 х 449,0 х 553,0 мм 4U 60 LFF: 174,0 х 449,0 х 922,0 мм |
Ко всем проектам наших клиентов мы подходим индивидуально, учитывая особенности каждой конкретной задачи.
Общий же план работы состоит из следующих этапов:
Ваш запрос отправлен.
Мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.