IT-инфраструктуру бизнеса
партнёров
доверяют нам
на складе и под заказ
— от IT до производства
Серверное оборудование
| CPU | 2x Xeon Silver 4309Y (2.8GHz, 8C, 12MB) |
| RAM | 32x 128GB, DDR4, RDIMM ECC |
| Drives | 8x 480GB, SATA SSD |
| RAID | PERC H755, RAID(0,1,10,5,50,6,60) 8GB Cache |
| Network | 2x 1GbE, RJ-45 |
| PSU | 2x 2x1000W, 230V AC |
| CPU | 2x Xeon Silver 4410Y (2GHz, 12C, 30MB) |
| RAM | 16x 32GB, DDR5, RDIMM ECC |
| Drives | 6x 480GB, SATA SSD |
| RAID | PERC H755, RAID(0,1,10,5,50,6,60) 8GB Cache |
| Network | 2x 1GbE, RJ-45 |
| PSU | 2x 2x800W, 230V AC |
| CPU | 2x Xeon Silver 4309Y (2.8GHz, 8C, 12MB) |
| RAM | 4x 32GB, DDR4, RDIMM ECC |
| Drives | 2x 480GB, SATA SSD |
| RAID | PERC H755, RAID(0,1,10,5,50,6,60) 8GB Cache |
| Network | 2x 1GbE, RJ-45 |
| PSU | 2x 2x1100W, 230V AC |
| Drives | 5x |
| HIC | 4x 1/10Gbps, iSCSI (Copper) + 4x 12Gbps, SAS |
| Transceiver | OCP 3.0, 40Gbps, 850Tx |
| RAM | 2x 32GB, DDR4, RDIMM ECC |
| Drives | 50x 10TB, 7.2K, NL SAS |
| HIC | 4x 10/25Gbps, iSCSI (FC) |
| Transceiver | OCP 3.0, 40Gbps, 850Tx |
| RAM | 6x 32GB, DDR4, RDIMM ECC |
| Drives | 21x 1.8TB, 10K, SAS |
| HIC | 4x 1/10Gbps, iSCSI (Copper) + 4x 10/25Gbps, iSCSI (FC) |
| Transceiver | OCP 3.0, 40Gbps, 850Tx |
| RAM | 69x 16GB, DDR4, RDIMM ECC |
— остальное возьмём на себя
и сроков поставки.
Нагрузка в ЦОДе растет, а существующая система охлаждения уже не удерживает оборудование в допустимом режиме. Причина может быть в движении воздуха, плотности отдельных стоек, работе холодильного оборудования или внешнем контуре отвода тепла.
Подробнее...Нагрузки растут постепенно и, медленно но верно, начинают мешать рабочему ритму. Сначала разберитесь, почему текущая инфраструктура мешает бизнесу работать. Иначе вы просто купите новое оборудование и перенесете на него старую проблему.
Подробнее...
Компания планирует создать GPU‑кластер для машинного обучения? Если проверить только спецификацию серверов, можно получить дорогую конфигурацию, которая упирается не в вычисления, а в площадку.
Подробнее...
В статье разбираем, когда стоит приобретать собственный
Dell PowerEdge R760 — двухпроцессорный стоечный сервер высотой 2U, рабочая лошадка линейки PowerEdge
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...