СХД
Выберите серверное решение, чтобы обеспечить надежность и высокую производительность вашего бизнеса
Фильтры
В наличии
2U
Dell ME5024
| Data | Блочный / File |
| Drives | - х 3,5” / 24 х 2,5” 184TB |
| HIC | FC |
| Cache | 16GB |
| Snapshots | 2, RPS, 1024 Snapshots |
В наличии
2U
Dell ME5012
| Data | Блочный / Block / SAN/DAS |
| Drives | 264 х 3,5” / 264 х 2,5” 8000TB |
| HIC | FC, iSCSI, iSCSI*, FC*, GbE SFP* |
| Cache | 32GB |
| Snapshots | 2, RPS, JBOD, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, ADAPT, 1024 Snapshots |
В наличии
2U
Dell ME4024
| Data | Блочный / Block / SAN/DAS |
| Drives | 276 х 2,5” 3000TB |
| HIC | FC, iSCSI, SAS, iSCSI*, FC*, GbE SFP* |
| Cache | 2 x 2.2GHz, 2C / 16GB |
| Snapshots | 2, RPS, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, ADAPT, 1024 Snapshots |
В наличии
2U
Dell ME4012
| Data | Блочный SAN/DAS / Block / SAN/DAS |
| Drives | 264 х 3,5” 3100TB |
| HIC | iSCSI, SAS, FC, GbE SFP*, iSCSI*, FC* |
| Cache | 2 x 2.2GHz, 2C / 8GB |
| Snapshots | 2, RPS, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, ADAPT, 1024 Snapshots |
В наличии
2U
Dell ME424
| Data | Блочный (расширительная полка JBOD) / Block / SAN/DAS |
| Drives | 276 х 2,5” 3000TB |
| HIC | SAS |
| Cache | |
| Snapshots | RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
В наличии
2U
Dell ME412
| Data | Расширительная полка (enclosure) для ME4 серии / Block / SAN/DAS |
| Drives | 336 х 3,5” 4000TB |
| HIC | SAS |
| Cache | |
| Snapshots | IOM модули, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
В наличии
2U
Dell MD2412
| Data | Расширительная полка (enclosure) / Direct-Attach / DAS (SAS) |
| Drives | 12 х 3,5” 1920TB |
| HIC | |
| Cache | |
| Snapshots | Enclosure/EMM, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
В наличии
5U
Dell ME5084
| Data | Блочный (FC / iSCSI / SAS) / Block / SAN/DAS |
| Drives | 336 х 3,5” 8000TB |
| HIC | FC, GbE SFP, iSCSI, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | 64GB |
| Snapshots | 2, RPS, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, ADAPT, 1024 Snapshots |
В наличии
5U
Dell ME4084
| Data | Блочный (FC / iSCSI / SAS) / Block / SAN/DAS |
| Drives | 336 х 3,5” 4000TB |
| HIC | FC, GbE SFP, iSCSI, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | 16GB |
| Snapshots | 2, RPS, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, ADAPT, 1024 Snapshots |
В наличии
2U
Dell Unity 480F
| Data | Унифицированная / Block / File / Unified |
| Drives | 750 х 2,5” 4000TB |
| HIC | FC, GbE SFP, SAS, SAS* |
| Cache | 2 x 1.8-2.1GHz, 16C / 192GB / 300 000–400 000 IOPSK IOPS |
| Snapshots | 2, RPS, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 256 TGiB Snapshots |
В наличии
4U
Dell MD2460
| Data | DAS / JBOD / DAS / JBOD |
| Drives | 120 х 3,5” 2400TB |
| HIC | SAS, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | |
| Snapshots | EMM модули, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
В наличии
2U
Dell MD1400
| Data | DAS / DAS / JBOD |
| Drives | 96 х 3,5” 192TB |
| HIC | SAS, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | |
| Snapshots | EMM модули, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor S2200T (S2200T-2C4G-25)
| Data | гибридная (Unified storage) / блочный / файловый |
| Drives | 128 х 3,5” / 128 х 2,5” |
| HIC | FC* |
| Cache | 32GB |
| Snapshots | 2, Asynchronous, RPS, 0, 1, 5, 6, 10, да Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor 18500 V5
| Data | гибридная (Hybrid Flash) / блочный / файловый |
| Drives | 3072 х 3,5” / 6400 х 2,5” 100000TB |
| HIC | FC, iSCSI, Infiniband |
| Cache | 1536GB / 6 000 000K IOPS |
| Snapshots | 16, Asynchronous, RPS, 0, 3, 5, 6, 10, 50, да Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor S5600T (S5600T-2C48G-DC)
| Data | гибридная (Unified storage) / блочный / файловый |
| Drives | 512 х 3,5” / 512 х 2,5” 3000TB |
| HIC | FC* |
| Cache | 128GB |
| Snapshots | 2, Asynchronous, RPS, 0, 1, 5, 6, 10, да Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor S5600T (S5600T-2C24G-AC)
| Data | гибридная (Unified storage) / блочный / файловый |
| Drives | 512 х 3,5” / 512 х 2,5” 3000TB |
| HIC | FC* |
| Cache | 128GB |
| Snapshots | 2, Asynchronous, RPS, 0, 1, 5, 6, 10, да Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor 5800 V5
| Data | гибридная (Hybrid Flash) / блочный / файловый |
| Drives | 12 х 3,5” / 2400 х 2,5” 32000TB |
| HIC | FC |
| Cache | 1536GB / 1 500 000K IOPS |
| Snapshots | 8, Asynchronous, RPS, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, да (HyperSnap) Snapshots |
В наличии
2U
Huawei OceanStor S2200T (S2200T-2C8G-25)
| Data | гибридная (Unified storage) / блочный / файловый |
| Drives | 128 х 3,5” / 128 х 2,5” 200TB |
| HIC | FC* |
| Cache | 32GB |
| Snapshots | 2, Asynchronous, RPS, 0, 1, 5, 6, 10, да Snapshots |